ほしちゃんっち
& たっち
Gen: 12Age: 2
ほしちゃんっち
& たっち
Gen: 12Age: 2
| Generation | Twin | Tama | Married to | |
|---|---|---|---|---|
| Gen 5 | ||||
| Gen 4 | ||||
| Gen 3 | ||||
| Gen 2 | ||||
| Gen 1 | ||||
| Gen 4 - Dead - | ||||
| Gen 3 | ||||
| Gen 2 | ||||
| Gen 1 | ||||
| Gen 3 - Dead - | ||||
| Gen 2 | ||||
| Gen 1 | ||||
| Gen 4 - Dead - | ||||
| Gen 3 | ||||
| Gen 2 | ||||
| Gen 1 | ||||
| Gen 3 - Dead - | ||||
| Gen 2 | ||||
| Gen 1 | ||||
| Gen 3 - Dead - | ||||
| Gen 2 | ||||
| Gen 1 | ||||
| Gen 3 - Dead - | ||||
| Gen 2 | ||||
| Gen 1 | ||||
| Gen 3 - Dead - | ||||
| Gen 2 | ||||
| Gen 1 | ||||
| Gen 2 - Dead - | ||||
| Gen 1 | ||||
| Gen 1 - Dead - | ||||
| Gen 4 - Dead - | ||||
| Gen 3 | ||||
| Gen 2 | ||||
| Gen 1 | ||||
| Gen 3 - Dead - | ||||
| Gen 2 | ||||
| Gen 1 | ||||
| Gen 10 - Dead - | ||||
| Gen 9 | ||||
| Gen 8 | ||||
| Gen 7 | ||||
| Gen 6 | ||||
| Gen 5 | ||||
| Gen 4 | ||||
| Gen 3 | ||||
| Gen 2 | ||||
| Gen 1 | ||||
| Gen 6 - Dead - | ||||
| Gen 5 | ||||
| Gen 4 | ||||
| Gen 3 | ||||
| Gen 2 | ||||
| Gen 1 |