わたわたっち
Gen: 1Age: 2
わたわたっち
Gen: 1Age: 2
Generation | Twin | Tama | Married to | |
---|---|---|---|---|
Gen 7 | ||||
Gen 6 | ||||
Gen 5 | ||||
Gen 4 | ||||
Gen 3 | ||||
Gen 2 | ||||
Gen 1 | ||||
Gen 3 - Dead - | ||||
Gen 2 | ||||
Gen 1 | ||||
Gen 5 - Dead - | ||||
Gen 4 | ||||
Gen 3 | ||||
Gen 2 | ||||
Gen 1 | ||||
Gen 14 - Dead - | ||||
Gen 13 | ||||
Gen 12 | ||||
Gen 11 | ||||
Gen 10 | ||||
Gen 9 | ||||
Gen 8 | ||||
Gen 7 | ||||
Gen 6 | ||||
Gen 5 | ||||
Gen 4 | ||||
Gen 3 | ||||
Gen 2 | ||||
Gen 1 | ||||
Gen 25 - Dead - | ||||
Gen 24 | ||||
Gen 23 | ||||
Gen 22 | ||||
Gen 21 | ||||
Gen 20 | ||||
Gen 19 | ||||
Gen 18 | ||||
Gen 17 | ||||
Gen 16 | ||||
Gen 15 | ||||
Gen 14 | ||||
Gen 13 | ||||
Gen 12 | ||||
Gen 11 | ||||
Gen 10 | ||||
Gen 9 | ||||
Gen 8 | ||||
Gen 7 | ||||
Gen 6 | ||||
Gen 5 | ||||
Gen 4 | ||||
Gen 3 | ||||
Gen 2 | ||||
Gen 1 |