ほっとくまりっち
& もんきちまりっち
Gen: 91Age: 6
ほっとくまりっち
& もんきちまりっち
Gen: 91Age: 6
| Generation | Twin | Tama | Married to | |
|---|---|---|---|---|
| Gen 90 | ||||
| Gen 89 | ||||
| Gen 88 | ||||
| Gen 87 | ||||
| Gen 86 | ||||
| Gen 85 | ||||
| Gen 84 | ||||
| Gen 83 | ||||
| Gen 82 | ||||
| Gen 81 | ||||
| Gen 80 | ||||
| Gen 79 | ||||
| Gen 78 | ||||
| Gen 77 | ||||
| Gen 76 | ||||
| Gen 75 | ||||
| Gen 74 | ||||
| Gen 73 | ||||
| Gen 72 | ||||
| Gen 71 | ||||
| Gen 70 | ||||
| Gen 69 | ||||
| Gen 68 | ||||
| Gen 67 | ||||
| Gen 66 | ||||
| Gen 65 | ||||
| Gen 64 | ||||
| Gen 63 | ||||
| Gen 62 | ||||
| Gen 61 | ||||
| Gen 60 | ||||
| Gen 59 | ||||
| Gen 58 | ||||
| Gen 57 | ||||
| Gen 56 | ||||
| Gen 55 | ||||
| Gen 54 | ||||
| Gen 53 | ||||
| Gen 52 | ||||
| Gen 51 | ||||
| Gen 50 | ||||
| Gen 49 | ||||
| Gen 48 | ||||
| Gen 47 | ||||
| Gen 46 | ||||
| Gen 45 | ||||
| Gen 44 | ||||
| Gen 43 | ||||
| Gen 42 | ||||
| Gen 41 | ||||
| Gen 40 | ||||
| Gen 39 | ||||
| Gen 38 | ||||
| Gen 37 | ||||
| Gen 36 |